Général
Administratif
Calcul
Résultat
Parois
Mur extérieur
Toiture inclinée
| Matériau principal | λ | Matériau secondaire | λ | % | épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Isolants Polyuréthane (PUR) Recticel Eurowall-ATG | 0,023 | 200 | |||
|
Maçonnerie Briques creuses Lucking B140 | 0,24 | 140 | |||
|
Plâtre, enduits, mortiers Enduit de plâtre Norme lourd (1000-1300) | 0,52 | 15 |
| Matériau principal | λ | Matériau secondaire | λ | % | épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Isolants Polyisocyanurate (PIR) Recticel Powerroof-ATG | 0,024 | 200 | |||
|
Isolants Laine minérale (MW) Knauf TI135U | 0,035 |
Bois et dérivé du bois Bois feuillus durs et bois résineux Norme mi-lourd (<500) sec | 0,13 | 10 | 160 |
|
Plâtre, enduits, mortiers Plaque de plâtre entre deux cartons Norme léger (<700kg/m³) | 0,21 | 20 | |||
|
Plâtre, enduits, mortiers Enduit de plâtre Norme lourd (1000-1300) | 0,52 | 10 |
CoupeDétail (dxf)Détail (pdf) Arcadis Engineering & Consulting sa
SimulationRapportAvec isothermesAvec flux