Général
Administratif
Calcul
Résultat
Parois
Plancher sur cave non chauffée
| Matériau principal | λ | Matériau secondaire | λ | % | épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Isolants Polyuréthane (PUR) Recticel Eurofloor-ATG | 0,023 | 0 | 100 | ||
|
Plancher préfabriqué Hourdis béton Norme 12 cm | 1,091 | 0 | 160 | ||
|
Isolants Polyuréthane (PUR) Recticel Eurofloor-ATG | 0,023 | 0 | 200 | ||
|
Béton Béton normal lourd armé Norme sec | 1,7 | 0 | 100 | ||
|
Béton Béton léger en panneaux pleins ou en chape Norme mi-lourd (600-899) humide | 0,43 | 0 | 70 | ||
|
Divers Carreaux de terre cuite Norme humide | 1 | 0 | 10 |
CoupeDétail (dxf)Détail (pdf) Arcadis Engineering & Consulting sa
SimulationRapportAvec isothermesAvec flux