Général
Administratif
Calcul
Résultat
Parois
Plancher sur sol
Mur extérieur
| Matériau principal | λ | Matériau secondaire | λ | % | épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Divers Carreaux de terre cuite Norme humide | 1 | 0 | 20 | ||
|
Béton Chape ciment Norme humide | 0,8 | 0 | 60 | ||
|
Isolants Polyuréthane (PUR) Isotrie Isotrie 240 | 0,028 | 0 | 250 | ||
|
Béton Béton normal lourd armé Norme humide | 2,2 | 0 | 250 |
| Matériau principal | λ | Matériau secondaire | λ | % | épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Plâtre, enduits, mortiers Enduit de plâtre Norme lourd (1000-1300) | 0,52 | 15 | |||
|
Maçonnerie Briques pleines ou perforées (< 2,5cm2/perf.) Wienerberger Terca Porotherm | 0,26 | 140 | |||
|
Isolants Polyuréthane (PUR) Recticel Eurowall-ATG | 0,023 | 240 |
CoupeDétail (dxf)Détail (pdf) pmp asbl
SimulationRapportAvec isothermesAvec flux