Général
Administratif
Calcul
Résultat
Parois
Valeur #1
Valeur #2
Mur extérieur
Plancher sur cave non chauffée
| Matériau principal | λ | Matériau secondaire | λ | % | épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Isolants Polyuréthane (PUR) Recticel Eurowall-ATG | 0,023 | 200 | |||
|
Maçonnerie Briques creuses Lucking B140 | 0,24 |
Plâtre, enduits, mortiers Mortier de ciment Norme sec | 0,93 | 16 | 140 |
|
Plâtre, enduits, mortiers Enduit de plâtre Norme mi-lourd (600-999) | 0,4 | 15 |
| Matériau principal | λ | Matériau secondaire | λ | % | épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Isolants Polyuréthane (PUR) Recticel Eurofloor-ATG | 0,023 | 0 | 100 | ||
|
Plancher préfabriqué Hourdis béton Norme 12 cm | 1,091 | 0 | 130 | ||
|
Isolants Polyuréthane (PUR) Recticel Eurofloor-ATG | 0,023 | 0 | 200 | ||
|
Béton Béton normal lourd armé Norme sec | 1,7 | 0 | 100 | ||
|
Béton Béton normal lourd non-armé Norme sec | 1,3 | 0 | 70 | ||
|
Divers Carreaux de terre cuite Norme sec | 0,81 | 0 | 10 | ||
|
Béton Béton normal lourd non-armé Norme humide | 1,7 | 0 | 30 |
CoupeDétail (dxf)Détail (pdf) Arcadis Engineering & Consulting sa
SimulationSimulationRapportAvec isothermesAvec flux